IR
재무상태표
BEAUTYSKIN은 투명한 경영정보 제공으로 기업 가치를 높이는데 최선을 다하고 있습니다.
*단위 : 억원
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
자산총계 191.0 263.9 262.5 676.1 644.8 742.3
유동자산 31.4 97.7 100.7 257.5 254.6 381.1
비유동자산 159.6 166.2 161.8 418.6 390.2 361.2
부채총계 163.8 188.3 157.4 382.7 321.4 391.3
유동부채 101.1 185.3 147.8 346.6 283.3 372.3
비유동부채 62.7 3 9.6 36.1 38.1 19.1
자본총계 27.3 75.6 105.1 293.3 323.5 351.0
자본금 1.5 1.9 1.9 5.2 15.4 17.7
자본잉여금 27.0 27.0 300.0 288.4 397.1
기타포괄손익누계액
이익잉여금 25.8 46.7 76.1 100.3 134.1 47.7
기타자본 -112.2 -110.9 -111.6